|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | 55 인치 BOE LCD 비디오 월은 전시합니다 | 물리적 분해능: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| 백라이트 시스템: | WLED | 패널 사이즈: | 55 인치 |
| 패널 브랜드: | BOE | 시야 각도: | 178H/178V |
| 강조하다: | BOE LCD 비디오 월,WLED 백라이트 액정 표시 장치 비디오 월,BOE LCD 비디오 월 전시 |
||
55 인치 BOE LCD 비디오 월은 전시합니다
제품 특징 :
비디오 월 프로세서 중에서 선택은 마지막 디스플레이 효과의 핵심 요소입니다. 기술의 향상으로,
전통적 비디오 월 전시는 장면을 위한 약간의 디스플레이 요구 사항을 충족시킬 수 없습니다. 그리고 나서, 55 인치 BOE LCD 화면
벽 디스플레이는 무한한 중첩된 화소 HD 처리기능을 지원할 수 있고, 이동 단말기 관리가 실시간 이미지와 비디오 투과 함수로 휴대전화와 같이 작용하고 5G 시대의 그 요구를 만족시키는 비디오 월 처리가 필연적으로 될 것입니다
미래 비디오 월 프로세서의 발전 방향. 우리는 당신에게 완전히 더를 지원한다고 엄숙하게 충고합니다
OPS 시스템으로 뛰어 들어가는 진보적이고 혁신적 제품 : 분포된 비디오 월 프로세서.
LCD 비디오 월의 기술 :
![]()
![]()
상술 :
| 패널 사이즈 | 46" | 49" | 55" | 65" |
| 패널 브랜드 | BOE | LG | ||
| 전체 베젤 폭 | 0.88 mm/1.7mm/3.5mm | 0.88 mm/1.8mm/3.5mm | ||
| 종횡비 | 16:09 | |||
| 물리적 분해능 | 1920*1080 | |||
| 백라이트 시스템 | WLED | |||
| 광도(NIT) | 500 cd/m2,700cd/m2 | 500 cd/m2,700cd/m2 | 500 cd/m2,700cd/m2 | 500 cd/m2,700cd/m2 |
| 대비 | "3500:1 | "1300:1 | "4500:1 | "4000:1 |
| 시야 각도 | 178H/178V | |||
| 표시색 | 8Bit,16.7M | |||
| 연결성 | HDMI/DVI/VGA/AV/RI45/Audio/Display 공항 | |||
| 슬립 모드 | 0.5W | |||
| 최대 전력 소모 | 180W | 200w | 220w | 350w |
| 정미중량 | 20 킬로그램 | 25 킬로그램 | 28 킬로그램 | 40 킬로그램 |
| 전원 공급기 | AC100~240V 50/60 HZ | |||
| 작업 시간 능력 | 7x24hrs | |||
| 삶 | >60,000hrs | |||
| 상품 이름 | 55 인치 BOE LCD 비디오 월은 전시합니다 | |||
![]()
BOE LCD 비디오 월이 드러낸 55 인치의 패키지 방식 :
![]()
담당자: Swing Jiang
전화 번호: 86-18617193360