|
제품 상세 정보:
|
| 채널 수 :: | 4채널 3G-SDI | 커넥터 :: | 75Ω BNC(골드 센터 핀) |
|---|---|---|---|
| 데이터 속도 :: | 270Mbps, 1.483Gbps, 1.485Gbps, 2.967Gbps, 2.970Gbps - 자동 선택 | 표준: | SMPTE 424M(3G-SDI), SMPTE 292M(HD-SDI), SMPTE 259M(SD-SDI) |
| 맥스 결의안 :: | 1080p @ 60Hz | 제품명: | 추가 오디오 포트가 있는 4채널 3G-SDI 광섬유 연장기 |
| 강조하다: | HDR HDMI 광섬유 케이블,EDID HDMI 광섬유 케이블,60Hz 활성 광섬유 HDMI 케이블 |
||
설명:
19인치 1U 랙, 산업 등급 내구성을 바탕으로 EMI 보호 기능과 광범위한 온도 작동을 제공하며,
단거리/장거리 전송을 위한 단일/멀티 모드 파이버를 지원합니다. 이 다재다능한 솔루션은 방송, 감시 및 디지털 사이니지 애플리케이션을 위해 안정적이고,
고품질 비디오 배포를 보장합니다.
특징:
1. 디지털 SDI HD 비압축 광섬유 장거리 전송 지원
2. 최대 1080P60HZ 해상도 지원, 하위 호환
3. 탈착식 SFP 모듈 LC 광 포트 (다중 FC 광 포트)
4. 플러그인 섀시 디자인 지원
5. 랙과 박스 조합 지원
6. 4-Ch 3G-SDI 광섬유 익스텐더 (추가 오디오 포트 포함);
4-Ch 3G-SDI 광섬유 익스텐더 (추가 오디오 포트 포함) 사양
| 비디오 | 신호 표준 | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI |
| 데이터 속도 | 270Mbit/s - 1.48Gbit/s – 2.97Gbit/s | |
| 케이블 이퀄라이제이션 | 250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1.5Gbit/s, 80m @ 2.97Gbit/s | |
| 신호 진폭 | 800mV±10% | |
| 지터 | >0.2UI | |
| 지원 해상도 | 1080P60HZ/50HZ;1080P30HZ/25HZ/24HZ;1080I60HZ/50HZ;720P60HZ/50HZ;576i;480i | |
| 비디오 인터페이스 | 75-5Ω BNC 커넥터 | |
| 임피던스 | 75 옴 | |
| RS485 | 인터페이스 | 3PIN Phoenix 터미널 |
| 신호 방향 | 역방향 485 | |
| 전송 속도 | 적응형, 최대 115200bps | |
| 광파이버 | 광섬유 인터페이스 | 단일 채널: LC 포트 랙: FC 포트 (LC/ST/SC) 옵션 |
| 파이버 유형 | 단일 모드/멀티 모드 | |
| 파장 | 단일 모드 1310-155nm | |
| 인터페이스 대역폭 | 2.97 Gbps | |
| 전송 거리 | 20KM 표준, 40/60/80KM 옵션 | |
| 기타 | 전원 | 단일 채널: DC12V/1A 1U/2U/4U 랙 AC220V |
| 최대 전력 소비 | 최대 4W | |
| 온도 | 작동 온도: 0℃ ~ +70℃ | |
| 습도 | 작동 습도: 5% ~ 90% | |
| 전체 치수 | 장비 크기 도면 참조 |
![]()
담당자: Swing Jiang
전화 번호: 86-18617193360